top of page


![]() affiche 24h2024 | ![]() ChampFrance+Nat2024(2) | ![]() noctrail-affiche-2023[web] |
---|---|---|
![]() Affiche8h | ![]() 2023 | ![]() logo-frileuse-by-ecorun-189 |
![]() Affiche_24H_2023 | ![]() 24 Heures VTT de Buthiers 2023 | ![]() 1905-A3-A5-Com-Ultra-Trail-La1418-V4[11265]_page-0001 (1) |
![]() 2. Cover Event MR2023 +baptiste | ![]() 332525864_217539437463720_7159434309136484721_n | ![]() plaquette 2018_1 |
![]() 312806655_778655023585588_2369836991310860265_n | ![]() FLYER | ![]() 187178173_4198739723480848_8573297804608956310_n |
![]() AFFICHE VTT_3 | ![]() FLYER24HVTT2017C | ![]() 210969d8584fd9970157f13f1f52aad9 |
![]() Affiche 24h vtt 2021 | ![]() 096b21ed4db6cc5a49f1340fe6348e5b | ![]() 233a8cb9bd302b6f4f67f992895b67f8 |
![]() 7c5f0798fabc296d3f4dc22f2f3c83cb | ![]() 133de766e63e8ad728b32b3e8fd39522 | ![]() 7e33bbb1229cc61450f4d26d892d3542 |
![]() 07c3850d89f824a00913089a1c925039 | ![]() 1e1406b83c7cc829d5732e42d842f6c0 | ![]() fd57fe70697bad64f5063269d220a112 |
![]() fefb8f2e1d2c380653e03900e577a0b1 | ![]() f49584441437e4b562780f3ee5e996bb | ![]() ecorun2022 |
![]() d5de075b99bcf54c1e85e266a3ea7eee | ![]() dc0818ea084a8654c68dbdb1d6bb7100 | ![]() ab61ea787d27da8830f332cc281bee59 |
![]() 797777851e4210aee58744081c3ce093 | ![]() 4849810d8f02c6690d72f4e9fd204a89 | ![]() 4356b289a43f88a18482746320aba65a |
![]() 955993a82acb3405502956ca69d717ff | ![]() 341f566b616b361464ea9abf1a0db40b |
Spécialisé dans les solutions de chronométrage et dans l'aide à l'organisation d'évènements sportifs, OTIMIS accompagne de nombreux organisateurs, pourquoi pas vous?
Nous vous accompagnons, pour une réussite de votre épreuve, dans les domaines suivants:
- Chronométrage (classique comme particulier, live, SMS, édition de diplôme...)
- Gestion des inscriptions (en ligne, reçu de paiement, téléchargement certificat)
- Traçage, gestion de course, stratégie d'organisation
- Fourniture de matériels ou consommable (dossards, épingles, médailles...)
bottom of page